WIN5の記録
キャリーオーバーが発生した全16回のデータから集計しています。
払戻金が高かった回
| 順位 | 開催日 | 払戻金 | 的中票数 | 繰越元 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月5日 | 4億7,517万1,040円 | 4 | 2025/10/4のCO |
| 2 | 2012年12月16日 | 8,661万0,770円 | 11 | 2012/12/9のCO |
| 3 | 2019年3月10日 | 1,028万2,010円・160万2,650円 | 101・648 | 2019/3/3のCO |
| 4 | 2025年1月26日 | 516万3,170円 | 801 | 2025/1/19のCO |
| 5 | 2012年12月2日 | 397万8,890円 | 299 | 2012/11/25のCO |
| 6 | 2014年3月9日 | 245万6,090円 | 438 | 2014/3/2のCO |
| 7 | 2026年2月15日 | 155万9,760円 | 3,159 | 2026/2/1のCO |
| 8 | 2014年11月24日 | 154万1,710円 | 789 | 2014/11/23のCO |
| 9 | 2014年9月14日 | 123万8,270円 | 1,223 | 2014/9/7のCO |
| 10 | 2011年9月11日 | 100万8,010円 | 2,920 | 2011/9/4のCO |
ここに載せているのはキャリーオーバーが発生した回とその次回だけです。WIN5の全回を収録しているわけではないため、WIN5全体の最高記録とは限りません。参考までに、JRAは2021年3月にWIN5の払戻金が554,446,060円となり初めて5億円台に達したことを記録しています(JRAのあゆみ)。
キャリーオーバーが大きかった回
| 順位 | 発生日 | 繰越額 | 次回の払戻金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011年9月4日 | 8億5,280万8,741円 | 100万8,010円 |
| 2 | 2018年12月23日 | 5億9,980万2,210円 | 2万9,330円 |
| 3 | 2026年2月1日 | 5億3,990万5,240円 | 155万9,760円 |
| 4 | 2013年5月5日 | 5億3,613万0,284円 | 11万4,070円 |
| 5 | 2011年6月26日 | 4億6,718万8,320円 | 1万9,680円 |
| 6 | 2019年3月3日 | 4億6,498万5,570円 | 1,028万2,010円・160万2,650円 |
| 7 | 2020年7月19日 | 4億6,409万1,040円 | 81万6,800円 |
| 8 | 2025年1月19日 | 4億4,902万3,820円 | 516万3,170円 |
| 9 | 2014年9月7日 | 4億4,493万9,530円 | 123万8,270円 |
| 10 | 2014年11月23日 | 4億1,163万1,640円 | 154万1,710円 |
キャリーオーバーが出た回の1着馬は何番人気だったか
キャリーオーバーが発生した16回の対象レース、合計80レースの1着馬81頭の単勝人気を集計しました(1着同着が1レースあるため、頭数はレース数より1頭多くなっています)。
| 単勝人気 | 頭数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1〜3番人気 | 22 | 27.2% |
| 4〜6番人気 | 24 | 29.6% |
| 7〜9番人気 | 13 | 16.0% |
| 10番人気以下 | 22 | 27.2% |
これはキャリーオーバーが発生した回だけを集めた数字なので、WIN5全体の傾向ではありません。的中0票になった回に何が起きていたかを見るためのものです。
発生した年
| 年 | 発生回数 |
|---|---|
| 2026年 | 1回 |
| 2025年 | 2回 |
| 2020年 | 1回 |
| 2019年 | 1回 |
| 2018年 | 1回 |
| 2014年 | 4回 |
| 2013年 | 2回 |
| 2012年 | 2回 |
| 2011年 | 2回 |
出典: JRA公式サイト「過去のキャリーオーバー」(2026年8月5日確認)
掲載している数値は、JRAが公表している開催結果などの事実を参照して当サイトが独自に整理したものですが、作成時の誤り・更新の遅れ・過去の制度変更の反映漏れが含まれる可能性があります(例:払戻金の上限は2014年6月に2億円から6億円へ変更されています)。 掲載内容とJRAの公式発表に相違がある場合は、公式発表を優先してください。 購入・払戻の判断は必ずJRA公式サイトでご確認のうえ、ご自身の責任で行ってください。 誤りにお気づきの場合はお問い合わせからご連絡ください。 → 免責事項の全文